 
			ไอไบโอเทค อมแพค
สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได
เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา
ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

| 
 
 
 หลอลนสง,ปองกนการสกหรอ การทดสอบแรงเสยดทาน (SRV): 0.12 ชวยในการลดการใชพลงงาน,ลดความพยายามในการถอดชนสวนและลด ระดับเสยงการทางาน 
 พลงแทรกซมเขมขน แรงตงผวตา: 23,4 Dynes/cm 
 พลงดออกซิไดซซิงเข้มข้น การทดสอบตามมาตรฐาน MIL 907 ED คลายแรงบด 12Nm 
 สเปรยกาจดยางมะตอยในทนท การทดสอบการกาจดยางมะตอย: 40 g ที 20°C, 3'15" 
 
 
 | 
 
 | 
ลกษณะทางเคมี และกายภาพทั่วไป
| ลกษณะทางเคมี และกายภาพทั่วไป | 
 | 
 | 
 | 
| คณสมบต | มาตรฐาน | ค่าและ ลักษณะ | หน่วย | 
| การปรากฏ | เห็นได | ชัดเจน | - | 
| สี | เห็นได | สีเหลือง | - | 
| กลน | มกลน | None | - | 
| ความหนาแนนท 25 ° C | NF EN ISO 12185 | 0,930 | กโลกรัมตอลก บากศเมตร | 
| ดชนการหกเหแสง | ISO 5661 | 1.4310 | - | 
| 
 จดเยอกแขง | ISO 3016 | -22 | องศาเซลเซยส | 
| ความสามารถใน การละลายนา | 
 
 - | บางสวน, ล้างได | % | 
| ความหนดท อณหภูม 40 ° C | NF EN 3104 | 4 | ตารางมลลเมตรตอ วนาท | 
| คาความเปนกรด | EN 14104 | N/M | mg KOH/g | 
| คาไอโอดน | NF EN 14111 | N/M | g I2/100g | 
| ปรมาณความชน | NF ISO 6296 | 50 | พีพีเอม | 
| สารตกคางหลงการ ลางด้วยนํา | NF T 30-084 | 0 | % | 
| ลกษณะการทํางานเปน ตวทําละลายลางไขมน | |||
| คณสมบต | มาตรฐาน | ค่าและ ลักษณะ | หน่วย | 
| ดัชน KB | ASTM D1133 | 180 | - | 
| อตราการระเหย | - | N/A | นาที | 
| แรงตงผวท 20°C | ISO 6295 | 23.4 | ดายน์ตอ เซนตเมตร | 
| แรงดนเบรกดาวน | IEC 156 | 48 | โวลต | 
| การกดกรอนแผนทองแดง, 100 ชวโมงทอณหภูม 40° C | ISO 2160 | 1a | Class | 
| ลกษณะการทํางานเปน สารหลอลน | |||
| คณสมบต | มาตรฐาน | ค่าและ ลักษณ | หน่วย | 
| การลดเสยงรบกวนทอาจ เกดขึน | GRWmethod | -60 | เดซเบล | 
| ลกษณะความปลอดภยจาก อัคคภัย | |||
| คณสมบต | มาตรฐาน | คาและ ลกษณะ | หนวย | 
| จดวาบไฟ(ถวยปด) | ISO 2719 | > 100 | °C | 
| จดตดไฟ | ASTM E 659 | > 230 | °C | 
| คาตาสดของการระเบด | NF EN 1839 | 1 | % (ปรมาตร) | 
| คาสงสดของการระเบด | NF EN 1839 | 6 | % (ปรมาตร) | 
| สารระเบด,ออกซไดซ,ไวไฟ หรอ สารไวไฟมาก/ สูงมาก | ขอตกลงCLP | 0 | % | 
| ลกษณะความเปนพษ | |||
| คณสมบต | มาตรฐาน | ค่าและ ลักษณะ | หน่วย | 
| คาแอนิซิดน | NF ISO6885 | < 6 | - | 
| คาเพอรออกไซด | NF ISO 3960 | < 10 | meq(O2)/kg | 
| คาออกซเดชนรวม(ดชนแอนซ ดีน+2xดัชนพอรออกไซด | - | < 26 | - | 
| สาร CMR , สารระคาย เคองและสารกดกรอน | ขอตกลง CLP | 0 | % | 
| สารเมทานอลตกคางทเหลอมา จากกระบวนการทรานสเอ สเทอรฟเคชน | GC-MS | 0 | % | 
| การปลอยกาซทเปนอนตราย, CMR,สารระคายเคอง สารประกอบทมฤทธกดกรอน ที 160 ° C | GC-MS | 0 | % | 
| ลกษณะดาน สงแวดลอม | |||
| คณสมบต | มาตรฐาน | ค่าและ ลักษณะ | หน่วย | 
| มลพษทางนา | เยอรมนWGK | 1 | class | 
| การยอยสลายทางชวภาพ ขนต้น, CEC 21 วัน ท 25 ° C | L 33 T 82 | สูงกวา 90 | % | 
| การยอยสลายทางชวภาพ ขนพรอม OCDE 301 A เปนระยะเวลากวา 28 วัน การสลายไปของ COD | ISO 7827 | สูงกวา 80 | % | 
| ความสามารถในการยอย สลายทางชวภาพขน สงสุด OCDE 310 C เปนระยะเวลากวา 28 วัน สลายตัวหลังจาก 69 | ModifiedMITI | สูงกวา 90100 | % | 
| การสะสมทางชวภาพ ดชนพารทชน (n- octanol / water) | OCDE 107 | ตํ่ากวา 3 | logKOW | 
| ความดนไอท 20 ° C | NF EN 13016-1 | < 0.1 | hPa | 
| ความเขมขนของ VOC (สารประกอบอนทรย ระเหย) | - | 0 | % | 
| สารซลเฟอร | บอมบแคลอร มเตอร GC MS | < 200 | พีพีเอม | 
| สารเบนซน | ASTM D6229 | 0 | % | 
| สารฮาโลเจนทงหมด | บอมบแคลอร มเตอร GC MS | < 200 | พีพีเอม | 
| สารตวทาละลายคลอร เนตเตท | - | 0 | |
| สารตวทาละลายอะโรเม ติก | - | 0 | |
| เนอสารทเปนอนตรายตอ สงแวดลอม | ขอตกลง CLP | 0 | % | 
| เนอสารประกอบทม GWP ไมเปนศูนย | - | 0 | % | 
| เนอสารประกอบทม ODP ไมเปนศูนย | - | 0 | % | 
| สมดลคารบอน,การ วิเคราะหวงจรชวิต | ISO14040 | 4.57 | กโลกรัม, คารบอน สมมูล | 
* N/M: ไมไดวดหรอไมสามารถวดได N/A: นามาใชไมได
คาแนะนาและขอควรระวงในการใช
ใชหวฉดทเหมาะสมสาหรบงาน เขยาสเปรยสกคร ฉดบนพนผวท ตองการดแล หากจาเปนใหเช็ดดวยผาชบนาหมาดหลงการดแล รักษา
ขอควรระวง: หลงจากทาความสะอาดหรอในกรณเกดการหก พน อาจลน ใหลางออกดวยนา, IMPACT ยงเปนสารหลอลน อยา ใชบนสายพานสงหรอเปนตวทาความสะอาดเบรก
กำลังมองหาสินค้าอื่น
ค้นพบช่วงทั้งหมดของเราได้โดยคลิกที่ภาพ
การผลิต การหล่อลื่น การทำความสะอาด การปกป้อง 
IBiotec® Tec Industries® Service 
มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม
หากคุณต้องการ :
  
             ตัวอย่างฟรี
       คำแนะนำทางเทคนิค
     เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
IBiotec® Tec Industries®Service 
ผู้ผลิตสารเคมีทางเทคนิค
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์